低温不锈钢软管总成
软管材料 | 编织材料 | 304不锈钢—单层/双层 | |
结构 | 700系列环形/标准节距 | ||
800系列/环形/闭合形节距 | |||
900系列环形/闭合节距 | |||
内管 | 316L不锈钢 | ||
温度 | 低温至232.22℃ | ||
维护 | 参阅《Smart-Hose Proper的使用、保养和维护手册》部分 |
700系列:
软管内径 | 编织层 | 工作压力PSI | 爆破压力PSI | Smart-Hose零件 |
1 | 1 | 571 | 2285 | M03008140000 |
2 | 914 | 3645 | M04008140000 | |
1,1/4 | 1 | 531 | 2125 | M03010140000 |
2 | 850 | 3398 | M04010140000 | |
1,1/2 | 1 | 472 | 1887 | M03012320000 |
2 | 755 | 3021 | M04012320000 | |
2 | 1 | 516 | 2064 | M03016330000 |
2 | 826 | 3302 | M04016330000 |
800系列:
软管内径 | 编织层 | 工作压力PSI | 爆破压力PSI | Smart-Hose零件 |
1 | 1 | 1069 | 4276 | M11008140000 |
2 | 1710 | 6840 | M12008140000 | |
1,1/4 | 1 | 1110 | 4443 | M11010140000 |
2 | 1776 | 7040 | M12010140000 | |
1,1/2 | 1 | 868 | 3472 | M11012320000 |
2 | 1388 | 5552 | M12012320000 | |
2 | 1 | 810 | 3240 | M11016330000 |
2 | 1296 | 5184 | M12016330000 |
900系列:
软管内径 | 编织层 | 工作压力PSI | 爆破压力PSI | Smart-Hose零件 |
1 | 2 | 2558 | 10234 | M14008140000 |
1,1/4 | 2 | 2107 | 8431 | M14010140000 |
1,1/2 | 2 | 1698 | 6795 | M14012320000 |
2 | 2 | 1346 | 5388 | M14016330000 |